Чукотский автономный округ
Тарифы на перевозку по зимнику (01.2022 - 03.2022)
Направление | Стоимость за м.куб. | Стоимость за кг. | Минимальная стоимость отправления | |||
до 0,01 м.куб./ 7 кг. | 0,01-0,03 м.куб/ 7-15 кг. | 0,03-0,05 м.куб/15-20 кг. | 0,05-0,11 м.куб./20-37 кг. | |||
Владивосток - Певек | 85000 | 280 | 2500 | 3000 | 4000 | 8500 |
Владивосток - Билибино | 95000 | 300 | 2500 | 3000 | 4000 | 9500 |
Тарифы на авиаперевозку
Направление | Аэропорт прибытия | Стоимость за кг. | Стоимость за м.куб. |
Владивосток - Анадырь | Угольные Копи | 480 | 80160 |
Владивосток - Певек | Апапельгино | 750 | 150000 |
Москва - Анадырь | Угольные Копи | 520 | 86840 |
Москва - Певек | Апапельгино | - | - |
Владивосток - Билибино | Кепервеем | 850 | 170000 |
Тарифы на морскую навигацию (1.06 - 1.10)
Направления | Цена за м.куб. | Цена за кг. | Минимум |
Владивосток - Анадырь | 15000 | 30 | 1700 |
Владивосток - Беринговский | 19000 | 38 | по запросу |
Владивосток - Эгвекинот | 18000 | 36 | по запросу |
Владивосток - Провидения | 16500 | 33 | 4500 |
Владивосток - Лаврентия | 43000 | 86 | 4500 |
Владивосток - Певек | 35000 | 70 | 3000 |
Владивосток - Билибино | 60000 | 120 | по запросу |
Анадырь - Угольные Копи | 11690 | 70 | по запросу |
Анадырь - Марково | по запросу | по запросу | по запросу |
Обращаем Ваше внимание, что c 10.09 по 24.10 возможно повышение тарифа (заключительные рейсы)
Камчатский край
Тарифы на морскую и ж/д перевозку
Направления | Цена за м.куб. | Цена за кг. | Минимум |
Владивосток - П-Камчатский | 3900 | 12 | 2000 |
Москва - П-Камчатский | 8400 | 27 | 3000 |
Новосибирск - П-Камчатский | 8000 | 24 | 3000 |
П-Камчатский - Оссора | - | - | по запросу |
П-Камчатский - Палана | - | - | по запросу |
П-Камчатский - Манилы | - | - | по запросу |
П-Камчатский - Тиличики | - | - | по запросу |
П-Камчатский - Тымлат | - | - | по запросу |
Сахалинская область и Курильские острова
Тарифы на морскую и ж/д перевозку
Направления | Цена за м.куб. | Цена за кг. | Минимум |
Владивосток - Ю-Сахалинск | 3600 | 10 | 2000 |
Владивосток - Ю-Курильск (о.Кунашир) | 11000 | 22 | 6000 |
Владивосток - Курильск (о. Итуруп) | 11000 | 22 | 6000 |
Владивосток - Малокурильское (о. Шикотан) | 11000 | 22 | 6000 |
Владивосток - С-Курильск (о.Парамушир) | 15000 | 30 | 8500 |
Москва - Ю-Сахалинск | 8500 | 26 | 4000 |
Новосибирск - Ю-Сахалинск | 7500 | 25 | 4000 |
Магаданская область
Тарифы на морскую и автомобильную перевозку
Направления | Цена за м.куб. | Цена за кг. | Минимум |
Владивосток - Магадан | 5500 | 15 | 3500 |
Магадан - Сокол | 15000 руб. до 2-х тонн. | ||
Магадан - Эвенск | - | - | - |
Магадан - Уптар | 15000 руб. до 2-х тонн. | ||
Магадан - Ола | 17000 руб. до 2-х тонн. | ||
Магадан - Палатка | 19000 руб. до 2-х тонн. | ||
Магадан - Ягодное | По запросу |
Другие направления
Направление | Цена за м.куб. | Цена за кг. | Минимум |
Москва - Владивосток | 4500 | 16 | 2000 |
Новосибирск - Владивосток | 4500 | 15 | 2000 |
Екатеринбург - Владивосток | 10700 | 40 | по запросу |
Иркутск - Владивосток | 6300 | 24 | по запросу |
Красноярск - Владивосток | 8000 | 33 | по запросу |
Омск - Владивосток | 8900 | 36 | по запросу |
Хабаровск - Владивосток | 1200 | 6 | 800 |
Владивосток - Хабаровск | 1800 | 9 | 800 |
Благовещенск - Владивосток | 2500 | 12,5 | 1500 |