Чукотский автономный округ
Тарифы на перевозку по зимнику (01.2022 - 03.2022)
Направление | Стоимость за м.куб. | Стоимость за кг. | Минимальная стоимость отправления | |||
до 0,01 м.куб./ 7 кг. | 0,01-0,03 м.куб/ 7-15 кг. | 0,03-0,05 м.куб/15-20 кг. | 0,05-0,11 м.куб./20-37 кг. | |||
Владивосток - Певек | 60000 | 180 | 2500 | 3000 | 4000 | 6000 |
Владивосток - Билибино | 58000 | 175 | 2500 | 3000 | 4000 | 6000 |
Тарифы на авиаперевозку
Направление | Аэропорт прибытия | Стоимость за кг. | Стоимость за м.куб. |
Владивосток - Анадырь | Угольные Копи | 480 | 80160 |
Владивосток - Певек | Апапельгино | 750 | 150000 |
Москва - Анадырь | Угольные Копи | 520 | 86840 |
Москва - Певек | Апапельгино | - | - |
Владивосток - Билибино | Кепервеем | - | - |
Тарифы на морскую навигацию (1.06 - 1.10)
Направления | Цена за м.куб. | Цена за кг. | Минимум |
Владивосток - Анадырь | 15000 | 20 | 3000 |
Владивосток - Беринговский | 17500 | 35 | по запросу |
Владивосток - Эгвекинот | 18000 | 24 | по запросу |
Владивосток - Провидения | 18000 | 24 | 4500 |
Владивосток - Лаврентия | 30000 | 50 | 4500 |
Владивосток - Певек | 27500 | 55 | 3000 |
Владивосток - Билибино | по запросу | по запросу | по запросу |
Анадырь - Угольные Копи | 11690 | 70 | по запросу |
Анадырь - Марково | по запросу | по запросу | по запросу |
Обращаем Ваше внимание, что c 10.09 по 24.10 возможно повышение тарифа (заключительные рейсы)
Камчатский край
Тарифы на морскую и ж/д перевозку
Направления | Цена за м.куб. | Цена за кг. | Минимум |
Владивосток - П-Камчатский | 3900 | 12 | 2000 |
Москва - П-Камчатский | 8400 | 27 | 3000 |
Новосибирск - П-Камчатский | 8000 | 24 | 3000 |
П-Камчатский - Оссора | 15000 | 30 | по запросу |
П-Камчатский - Палана | 17000 | 34 | по запросу |
П-Камчатский - Манилы | 19000 | 38 | по запросу |
П-Камчатский - Тиличики | 17000 | 34 | по запросу |
П-Камчатский - Тымлат | 17000 | 34 | по запросу |
Сахалинская область и Курильские острова
Тарифы на морскую и ж/д перевозку
Направления | Цена за м.куб. | Цена за кг. | Минимум |
Владивосток - Ю-Сахалинск | 3600 | 9 | 2000 |
Владивосток - Ю-Курильск (о.Кунашир) | 9500 | 18 | 5000 |
Владивосток - Курильск (о. Итуруп) | 9500 | 18 | 5000 |
Владивосток - Малокурильское (о. Шикотан) | 9500 | 18 | 6000 |
Владивосток - С-Курильск (о.Парамушир) | 12000 | 24 | 6500 |
Москва - Ю-Сахалинск | 7300 | 21 | 3000 |
Новосибирск - Ю-Сахалинск | 6800 | 21 | 3000 |
Магаданская область
Тарифы на морскую и автомобильную перевозку
Направления | Цена за м.куб. | Цена за кг. | Минимум |
Владивосток - Магадан | 4900 | 14 | 2500 |
Магадан - Сокол | 11000 руб. до 2-х тонн. | ||
Магадан - Эвенск | - | - | - |
Магадан - Уптар | 11000 руб. до 2-х тонн. | ||
Магадан - Ола | 11000 руб. до 2-х тонн. | ||
Магадан - Палатка | 12500 руб. до 2-х тонн. | ||
Магадан - Ягодное | По запросу |
Республика Саха (Якутия)
Тарифы на автомобильную перевозку
Направления | Цена за м.куб. | Цена за кг. | Минимум |
Владивосток - Якутск | 5500 | 27.5 | 4400 |
Владивосток - Нижний Бестях | 5500 | 27.5 | 4400 |
Владивосток - Томмот | 5500 | 27.5 | 4400 |
Владивосток - Алдан | 5500 | 27.5 | 4400 |
Владивосток - Нерюнгри | 5500 | 27.5 | 4400 |
Владивосток - Беркакит | 5500 | 27.5 | 4400 |
Владивосток - Серебряный бор | 5500 | 27.5 | 4400 |
Якутск - Вилюйск | 6500 | 32.5 | 3700 |
Якутск - Верхневилюйск | 6500 | 32.5 | 3700 |
Якутск - Ленск | 12600 | 63 | 8500 |
Якутск - Нюрба | 12200 | 61 | 7300 |
Якутск - Батагай | 63460 | 380 | по запросу |
Якутск - Сунтар | 13000 | 65 | 8500 |
Якутск - Мирный | 13000 | 65 | 8500 |
Якутск - Чернышевский | 15400 | 77 | 9400 |
Якутск - Айхал | 18000 | 90 | 10800 |
Якутск - Удачный | 18000 | 90 | 10800 |
Якутск - Светлый | 15400 | 77 | 9400 |
Якутск - Чурапча | 8400 | 42 | 5100 |
Якутск - Нижний Бестях | 7200 | 36 | 4300 |
Якутск - Майя | 7200 | 36 | 4300 |
Якутск - Амга | 8400 | 42 | 5100 |
Якутск - Покровск | 11600 | 58 | 7000 |
Якутск - Олекминск | 11600 | 58 | 7000 |
Другие направления
Направление | Цена за м.куб. | Цена за кг. | Минимум |
Москва - Владивосток | 4500 | 13 | 2000 |
Новосибирск - Владивосток | 3500 | 12 | 1800 |
Екатеринбург - Владивосток | 8300 | 30 | 1800 |
Иркутск - Владивосток | 5300 | 19 | 1800 |
Красноярск - Владивосток | 5800 | 24 | 2000 |
Омск - Владивосток | 6500 | 27 | 2200 |
Хабаровск - Владивосток | 1200 | 6 | 800 |
Владивосток - Хабаровск | 1400 | 8 | 800 |
Самара - Владивосток | 9000 | 34 | 2500 |