Чукотский автономный округ
Тарифы на морскую навигацию (1.06 - 1.10)
Направления | Цена за м.куб. | Цена за кг. | Минимум |
Владивосток - Анадырь | 9000 | 17 | 2500 |
Владивосток - Беринговский | 13000 | 24 | по запросу |
Владивосток - Эгвекинот | 11000 | 19 | 5000 |
Владивосток - Провидения | 13000 | 24 | по запросу |
Владивосток - Лаврентия | 28000 | 56 | по запросу |
Владивосток - Певек | 20000 | 40 | по запросу |
Владивосток - Билибино | 45000 | 90 | по запросу |
Владивосток - Угольные Копи | 18000 | 71 | по запросу |
Владивосток - Марково | 43000 | 86 | по запросу |
Обращаем Ваше внимание, что c 10.09 по 24.10 возможно повышение тарифа (заключительные рейсы)
Камчатский край
Тарифы на морскую и ж/д перевозку
Направления | Цена за м.куб. | Цена за кг. | Минимум |
Владивосток - П-Камчатский | 3300 | 10 | 1300 |
Москва - П-Камчатский | 6500 | 19 | 2500 |
Новосибирск - П-Камчатский | 5500 | 16 | 1850 |
П-Камчатский - Оссора | 13000 | 26 | по запросу |
П-Камчатский - Палана | 14200 | 28.5 | по запросу |
П-Камчатский - Манилы | 16000 | 32 | по запросу |
П-Камчатский - Тиличики | 12500 | 25 | по запросу |
Сахалинская область и Курильские острова
Тарифы на морскую и ж/д перевозку
Направления | Цена за м.куб. | Цена за кг. | Минимум |
Владивосток - Ю-Сахалинск | 3000 | 8 | 1500 |
Владивосток - Ю-Курильск (о.Кунашир) | 8500 | 10 | 5000 |
Владивосток - Курильск (о. Итуруп) | 9000 | 10 | 5000 |
Владивосток - Малокурильское (о. Шикотан) | 8500 | 10 | 6000 |
Владивосток - С-Курильск (о.Парамушир) | 15000 | 30 | 8000 |
Москва - Ю-Сахалинск | 5760 | 18 | 1900 |
Новосибирск - Ю-Сахалинск | 4550 | 13 | 1500 |
Магаданская область
Тарифы на морскую и автомобильную перевозку
Направления | Цена за м.куб. | Цена за кг. | Минимум |
Владивосток - Магадан | 4500 | 12 | 2500 |
Магадан - Сокол | 6000 руб. до 2-х тонн. | ||
Магадан - Эвенск | 12200 | 32 | 6700 |
Магадан - Уптар | 5000 руб. до 2-х тонн. | ||
Магадан - Ола | 5000 руб. до 2-х тонн. | ||
Магадан - Палатка | 8500 руб. до 2-х тонн. | ||
Магадан - Ягодное | По запросу |
Республика Саха (Якутия)
Тарифы на автомобильную перевозку
Направления | Цена за м.куб. | Цена за кг. | Минимум |
Владивосток - Якутск | 5500 | 27.5 | 4400 |
Владивосток - Нижний Бестях | 5500 | 27.5 | 4400 |
Владивосток - Томмот | 5500 | 27.5 | 4400 |
Владивосток - Алдан | 5500 | 27.5 | 4400 |
Владивосток - Нерюнгри | 5500 | 27.5 | 4400 |
Владивосток - Беркакит | 5500 | 27.5 | 4400 |
Владивосток - Серебряный бор | 5500 | 27.5 | 4400 |
Якутск - Вилюйск | 6500 | 32.5 | 3700 |
Якутск - Верхневилюйск | 6500 | 32.5 | 3700 |
Якутск - Ленск | 12600 | 63 | 8500 |
Якутск - Нюрба | 12200 | 61 | 7300 |
Якутск - Батагай | 63460 | 380 | по запросу |
Якутск - Сунтар | 13000 | 65 | 8500 |
Якутск - Мирный | 13000 | 65 | 8500 |
Якутск - Чернышевский | 15400 | 77 | 9400 |
Якутск - Айхал | 18000 | 90 | 10800 |
Якутск - Удачный | 18000 | 90 | 10800 |
Якутск - Светлый | 15400 | 77 | 9400 |
Якутск - Чурапча | 8400 | 42 | 5100 |
Якутск - Нижний Бестях | 7200 | 36 | 4300 |
Якутск - Майя | 7200 | 36 | 4300 |
Якутск - Амга | 8400 | 42 | 5100 |
Якутск - Покровск | 11600 | 58 | 7000 |
Якутск - Олекминск | 11600 | 58 | 7000 |
Другие направления
Направление | Цена за м.куб. | Цена за кг. | Минимум |
Москва - Владивосток | 3900 | 13 | 1800 |
Новосибирск - Владивосток | 3000 | 12 | 1800 |
Екатеринбург - Владивосток | 7300 | 30 | 1800 |
Иркутск - Владивосток | 4300 | 19 | 1800 |
Красноярск - Владивосток | 5100 | 23 | 2000 |
Омск - Владивосток | 6000 | 27 | 2200 |
Хабаровск - Владивосток | 1000 | 5 | 800 |
Владивосток - Хабаровск | 1400 | 7 | 800 |
Самара - Владивосток | 8500 | 34 | 2500 |