Чукотский автономный округ
Тарифы на перевозку по зимнику (01.2023 - 03.2023)
Направление | Стоимость за м.куб. | Стоимость за кг. | Минимальная стоимость отправления | |||
до 0,01 м.куб./ 7 кг. | 0,01-0,03 м.куб/ 7-15 кг. | 0,03-0,05 м.куб/15-20 кг. | 0,05-0,11 м.куб./20-37 кг. | |||
Владивосток - Певек | 48000 | 180 | 2500 | 3000 | 4000 | 8500 |
Владивосток - Билибино | 46000 | 170 | 2500 | 3000 | 4000 | 9500 |
Тарифы на авиаперевозку
Направление | Аэропорт прибытия | Стоимость за кг. | Стоимость за м.куб. |
Владивосток - Анадырь | Угольные Копи | 480 | 80160 |
Владивосток - Певек | Апапельгино | 750 | 150000 |
Москва - Анадырь | Угольные Копи | 680 | 113560 |
Москва - Певек | Апапельгино | - | - |
Владивосток - Билибино | Кепервеем | 850 | 170000 |
Тарифы на морскую навигацию (1.06 - 1.10)
Направления | Цена за м.куб. | Цена за кг. | Минимум |
Владивосток - Анадырь | 16000 | 32 | 1700 |
Владивосток - Беринговский | 23500 | 47 | 0,5 м.куб. |
Владивосток - Эгвекинот | 19000 | 38 | 0,2 м.куб. |
Владивосток - Провидения | 19500 | 39 | 2500 |
Владивосток - Лаврентия | 45000 | 90 | 4500 |
Владивосток - Певек | 32000 | 70 | 3500 |
Владивосток - Билибино | 60000 | 120 | по запросу |
Анадырь - Угольные Копи | 11690 | 70 | по запросу |
Анадырь - Марково | по запросу | по запросу | по запросу |
Обращаем Ваше внимание, что c 10.09 по 24.10 возможно повышение тарифа (заключительные рейсы)
Камчатский край
Тарифы на морскую и ж/д перевозку
Направления | Цена за м.куб. | Цена за кг. | Минимум |
Владивосток - П-Камчатский | 4500 | 14 | 2500 |
Москва - П-Камчатский | 9800 | 29 | 3800 |
Новосибирск - П-Камчатский | 9500 | 28 | 3800 |
П-Камчатский - Оссора | - | - | по запросу |
П-Камчатский - Палана | - | - | по запросу |
П-Камчатский - Манилы | - | - | по запросу |
П-Камчатский - Тиличики | - | - | по запросу |
П-Камчатский - Тымлат | - | - | по запросу |
Сахалинская область и Курильские острова
Тарифы на морскую и ж/д перевозку
Направления | Цена за м.куб. | Цена за кг. | Минимум |
Владивосток - Ю-Сахалинск | 3800 | 12 | 3000 |
Владивосток - Ю-Курильск (о.Кунашир) | 15000 | 30 | 9000 |
Владивосток - Курильск (о. Итуруп) | 15000 | 30 | 9000 |
Владивосток - Малокурильское (о. Шикотан) | 16000 | 32 | 10000 |
Владивосток - С-Курильск (о.Парамушир) | 19000 | 38 | 11400 |
Москва - Ю-Сахалинск | 9300 | 28 | 4500 |
Новосибирск - Ю-Сахалинск | 8300 | 27 | 4500 |
Магаданская область
Тарифы на морскую и автомобильную перевозку
Направления | Цена за м.куб. | Цена за кг. | Минимум |
Владивосток - Магадан | 7500 | 18 | 3500 |
Магадан - Сокол | По запросу | ||
Магадан - Эвенск | 25000 | 70 | - |
Магадан - Уптар | По запросу | ||
Магадан - Ола | По запросу | ||
Магадан - Палатка | По запросу | ||
Магадан - Ягодное | По запросу |
Другие направления
Направление | Цена за м.куб. | Цена за кг. | Минимум |
Москва - Владивосток | 5500 | 18 | 3000 |
Новосибирск - Владивосток | 4500 | 17 | 3000 |
Екатеринбург - Владивосток | - | - | по запросу |
Иркутск - Владивосток | - | - | по запросу |
Красноярск - Владивосток | - | - | по запросу |
Омск - Владивосток | - | - | по запросу |
Хабаровск - Владивосток | 1900 | 9 | 1000 |
Владивосток - Хабаровск | 2100 | 11 | 81000 |
Благовещенск - Владивосток | 3800 | 15 | 2000 |